-
Usato
-
-
usato
-
-
-
-
-
-
-
Apple
-
-
-
-
-
-
-
-
Apple
-
-
-
Accessori
-
-
-
-
-
-
Fotocamere
-
-
-
Custodie e protezioni
-
-
-
Custodie iPhone
- Cordini per smartphone
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone Precedenti
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone SE
- Portafoglio Magsafe per iPhone
- iPhone 12 Mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 / 12 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Mini
- iPhone 13
-
-
-
- Fuori tutto
- Vendi il tuo Usato
APPLE
iPad mini Wi-Fi 512GB
Starlight
Descrizione
expand_less
Apple iPad mini Wi-Fi 512GB - Galassia. Dimensioni diagonale schermo: 21,1 cm (8.3"), Risoluzione del display: 2266 x 1488 Pixel, Tecnologia display: LED. Capacità memoria interna: 512 GB. Famiglia processore: Apple, Modello del processore: A17 Pro. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 12 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Peso: 293 g. Sistema operativo incluso: iPadOS 18. Colore del prodotto: Bianco
Scheda tecnica
expand_more
MYH23TYA
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 21,1 cm (8.3") |
Risoluzione del display | 2266 x 1488 Pixel |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Nome commerciale della tecnologia del di | Liquid Retina |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Numero di display esterni supportati | 1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A17 Pro |
Numero di core del processore | 6 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 12 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera | Lente a 5 elementi |
Zoom digitale | 5x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,4 |
Flash per schermo | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità burst | Sì |
Formati immagine della fotocamera suppor | HEIF, JPEG |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della | Sì |
Formati video della fotocamera supportat | H.264, HEVC |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
MIMO | Sì |
Tipologia SIM card | No |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Caratteristiche del telefono | |
Chiamata vocale | Sì |
Videochiamata | Sì |
Audio spaziale | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | No |
iBeacon | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Protezione della password | Sì |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS 18 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Software forniti | App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Health; Home; iTunes Store; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Passwords; Photo Booth; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Set |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità Mac | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 19,3 Wh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Sostenibilità | |
Non contiene | Arsenico, BFR, Mercurio, PVC |
Formati media | |
Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3 |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | PPT, Zip |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 134,8 mm |
Profondità | 195,4 mm |
Altezza | 6,3 mm |
Peso | 293 g |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Riferimenti Specifici
- mpn
- MYH23TY/A
Metodi di pagamento disponibili
expand_morePayPal
Carta di Credito
Scopri 16 altri prodotti della stessa categoria:
Ordinabile
Ordinabile
Ordinabile
Ordinabile
iPad mini Wi-Fi + Cellular 256GB - Starlight
909,00 €
Prezzo consigliato: 909,00 € info
Ordinabile
Ordinabile
Ordinabile
Ordinabile
Ordinabile
Ordinabile
Ordinabile
navigate_before
navigate_next