APPLE
iPad Pro 13" WI-FI 512GB
Nero siderale
Descrizione
expand_less
Apple iPad Pro 13'' Wi-Fi 512GB Standard glass - Nero Siderale. Dimensioni schermo: 33 cm (13"), Risoluzione del display: 2752 x 2064 Pixel, Tecnologia display: OLED. Capacità memoria interna: 512 GB. Famiglia processore: Apple M, Modello del processore: M4. RAM installata: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 12 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Peso: 960 g. Sistema operativo incluso: iPadOS 17. Colore del prodotto: Nero
Scheda tecnica
expand_more
MVX43TYA
Display | |
Dimensioni schermo | 33 cm (13") |
Risoluzione del display | 2752 x 2064 Pixel |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia display | OLED |
Nome commerciale della tecnologia del di | Ultra Retina XDR |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Tipo di vetro del display | Bicchiere standard |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Tecnologia ProMotion | Sì |
Refresh rate range | 10 - 120 Hz |
Laminated display | Sì |
Luminosità Extreme Dynamic Range (XDR) ( | 1000 cd/m² |
Luminosità Extreme Dynamic Range (XDR) ( | 1600 cd/m² |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple M |
Modello del processore | M4 |
Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
Numero di core del processore | 9 |
Core delle prestazioni | 3 |
Cores efficienti | 6 |
Banda di memoria supportata dal processo | 120 GB/s |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell'adattatore grafico | 10 |
Accelerazione della tracciatura del fasc | Sì |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 4 |
Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 12 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera | Lente a 5 elementi |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Zoom digitale | 5x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Cinematic video stabilization | Sì |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,4 |
Flash per schermo | Sì |
Geotagging | Sì |
Burst mode | Sì |
Registrazione stereo | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Portrait lighting effects | Contour, Naturale, Stage Mono, High-Key Mono, Scenario, Studio |
Formati immagine della fotocamera suppor | HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportat | H.264, HEVC, ProRes |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
MIMO | Sì |
Tipologia SIM card | No |
Connettività | |
Tecnologia Thunderbolt | Sì |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Caratteristiche del telefono | |
Spatial audio | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Prestazione | |
GPS (satellitare) | No |
iBeacon | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Sicurezza | |
Protezione della password | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, |
Caratteristiche speciali del processore | |
Video decode engine | Sì |
Video encode engine | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Batteria inclusa | Sì |
Capacità della batteria | 38,99 Wh |
Riproduzione video continua | 10 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, BFR, Berillio, Mercurio, PVC |
Formati media | |
Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3 |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati di compressione video | AV1, H.264, HEVC |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 295,5 mm |
Profondità | 227,5 mm |
Altezza | 31,5 mm |
Peso | 960 g |
Larghezza imballo | 295,5 mm |
Profondità imballo | 227,5 mm |
Altezza imballo | 31,5 mm |
Peso dell'imballo | 960 g |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Altre caratteristiche | |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Durata della garanzia | 1 anno/i |
Riferimenti Specifici
- mpn
- MVX43TY/A