MacBook Pro 14" 1TB SSD
16GB memoria, chip Apple M4 10-core CPU 10-core GPU - Argento
Prezzo consigliato: 2.179,01 € info
Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, Med Store ti permette di dilazionare il pagamento in comode rate senza costi né interessi.
Scegli PagoDIL al checkout e prepara:
APPLE
24GB memoria, chip Apple M4 10-core CPU 10-core GPU - Argento
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio |
Anno di introduzione | 2024 |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 36,1 cm (14.2") |
Risoluzione del display | 3024 x 1964 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | Mini LED |
Nome commerciale della tecnologia del di | Retina liquida XDR |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Densità di Pixel | 254 ppi (punti per pollice) |
Tecnologia True Tone | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Numero di display esterni supportati | 2 |
Processore | |
Famiglia processore | Apple M |
Produttore processore | Apple |
Modello del processore | M4 |
Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
Numero di core del processore | 10 |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 6 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Memoria | |
RAM installata | 24 GB |
Fattore di forma memoria | On-board |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Apple GPU |
Produttore di GPU integrato | Apple |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Apple |
Nuclei adattatori grafici integrati | 10 |
Supporto per l'adattatore grafico 6K int | Sì |
Larghezza memoria della banda (massima) | 120 GB/s |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 3 |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 0 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Quantità DisplayPorts | 0 |
Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
Quantità porte Micro HDMI | 0 |
Connettore docking | Sì |
Tipo di porta di ricarica | MagSafe 3 |
Prestazione | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Controllo vocale | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Trackpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | macOS Sequoia |
Software pre-installato | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, S |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie specifiche del marchio | Spazio colore (P3) |
Caratteristiche di accessibilità | Sottotitolati, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri and Dictation, Switch Control, Text to Speech, VoiceOver, Zoom |
Batteria | |
Capacità della batteria | 72,4 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Riproduzione video continua | 24 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h |
Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 70 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -25 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Altitudine massima di invio | 10500 m |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,55 kg |
Larghezza | 312,6 mm |
Profondità | 221,2 mm |
Altezza | 15,5 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB Type-C to MagSafe 3 |
Altre caratteristiche | |
Formati di compressione video | AV1, H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Durata della garanzia | 1 anno/i |
Riferimenti Specifici