Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm Black Titanium Case with Black Titanium Milanese Loop - M
Prezzo consigliato: 1.029,00 € info
Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, Med Store ti permette di dilazionare il pagamento in comode rate senza costi né interessi.
Scegli PagoDIL al checkout e prepara:
Più info su PagoDIL by Cofidis? Clicca qui
APPLE
Display | |
Tipo di display | Digitale |
Risoluzione del display | 410 x 502 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tecnologia display | OLED |
Luminosità schermo | 3000 cd/m² |
Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Design | |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Dimensioni cassa | 49 mm |
Colore cassa | Nero |
Materiale cassa | Titanio |
Colore cinturino | Verde |
Dimensione del cinturino | L |
Forma | Rettangolare |
Misura del polso | 130 - 210 mm |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua, Impermeabile |
Cinghia rimovibile | Sì |
Connettore di carica magnetica | Sì |
Impermeabile fino a | 100 m |
Prestazione | |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Radio FM | No |
Sistema operativo mobile supportato | iOS |
Sistema operativo incluso | watchOS 11 |
Memoria flash | 64 GB |
Produttore processore | Apple |
Modello del processore | S9 |
Numero di core del processore | 2 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Rilevamento delle cadute | Sì |
Noise monitoring | Sì |
Backtrack | Sì |
Caratteristiche | |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | Accessibility Shortcut, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Auto-Answer Calls, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduc |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Electrical, Ottico |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Rilevatore di attività | Sì |
Funzione di allarme SOS | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sì | |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Feedback tattile | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Allarmi sonori | Sì |
Attività consigliata | Ciclismo, Immersione, Golf, Trekking, Pilates, Canottaggio, Corsa, Sci, Nuoto, Camminare, Yoga |
Altimetro | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | No |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connessione cuffia | Bluetooth |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Gestione energetica | |
Tipo batteria | Batteria integrata |
Durata batteria | 72 h |
Carica wireless | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 55 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | -500 - 9000 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 44 mm |
Profondità | 14,4 mm |
Spessore | 4,9 cm |
Peso | 61,8 g |
Sostenibilità | |
Non contiene | Arsenico, BFR, Berillio, Mercurio, PVC |
Riferimenti Specifici
PayPal
Carta di Credito
Prezzo consigliato: 1.029,00 € info
Prezzo consigliato: 909,00 € info
Prezzo consigliato: 909,00 € info
Prezzo consigliato: 1.029,00 € info
Prezzo consigliato: 909,00 € info
Prezzo consigliato: 1.029,00 € info
Prezzo consigliato: 1.029,00 € info
Prezzo consigliato: 909,00 € info
Prezzo consigliato: 909,00 € info
Prezzo consigliato: 909,00 € info
Prezzo consigliato: 909,00 € info
Prezzo consigliato: 1.029,00 € info
Prezzo consigliato: 1.029,00 € info
Prezzo consigliato: 909,00 € info
Prezzo consigliato: 909,00 € info
Prezzo consigliato: 909,00 € info